Ramp CC mode in 14 is broken(cannot use Cubase 13 projects in 14 due to this)

Pitch bend data that is recorded in ramp mode in 14 does not play back properly at all. It causes weird playback, and makes certain VSTs glitch out and stop producing sound (NI FM8 for example)

I am fully aware that switching to step mode prevents this from happening for NEW recorded data, but the problem is that any data that has been previously recorded (i.e. in all my cubase 13 projects) cannot be used in cubase 14 at all because of this.

The pitchbend playback was all fine in cubase 13 using ramp mode. So just trying to make Steinberg aware of this

Thanks (I’ve edited this original post to include attachments of audio exports from 13 and 14 of the same pitch bend data as evidence)


Screenshot 2024-12-01 135317

3 Likes

Hello ollyonpiano,

this hasn’t been reported so far. You said that the issue affects certain VSTis and you mention NI FM8.
Can you also mention the other affected VSTis, so we can better try to reproduce it?

It would also be helpful if you could check that the affected plugins are all VST3 plugins or if you use the VST2 version.

It affects all VSTs in the sense that the pitch bend doesn’t sound smooth at all (it sounds jumpy, not like it is played live). I can replicate it with any Halion patch for example.

FM8 is the only one that actually crashes (stops producing any sound) when encountering the pitch bend data.

My MIDI controller is an Arturia Keylab 61 MK3, if that is of any relevance. And as mentioned, there is no issue when using step mode, and there is also no issue in other DAWs (tested in Ableton, Reaper, and FL and all fine)

Yes they are all VST3s, not VST2s

Thanks for the info.

What puzzles me is that you did not encounter the issue in C13. The choppiness of the ramps have been reported already with version 12 and possibly before. I have seen reports about that in C13 and it is definitely still present in C14.

Personally I stay the hell away from ramps if anything has to sound good, as convenient as they might be.

Regarding the crash: That should not happen of course. You could check for a crash dump file (.dmp on Windows, .ips on Mac) and upload the file here.

1 Like

Yes I’m not sure why but in 13 I never had an issue (I wasn’t even aware of the ramp/step switch until I encountered issues with 14)

I will of course use step from now on, but it’s just frustrating that I can’t work on any of my C13 projects in 14.

I don’t believe it is generating a .dmp with FM8 because it’s not actually “crashing” the VST, it just stops producing sound.

If you still have C13 installed and some time maybe you can check there again.

Just for your info: We can visualize the sensation by rendering the MIDI to audio.

The green waveform in the background was done with steps, the blue one used ramps.

2 Likes

Yes I still have 13 installed, pitch bend definitely all sounds fine in ramp mode (hence why I still have to work on my projects in 13 as it was all recorded with ramp), and FM8 behaves normally. What’s odd is that the actual physical curve looks identical in both, it just sounds terrible in 14.

Thanks for the graphic - although that explains why it would make the output choppy, it doesn’t really explain why it’s only choppy in 14 and not 13.

Something has definitely changed.

It’s “choppy” in Cubase 13 as well. Just as it is in version 12 also. You might have not noticed it though.
You don’t even need to render anything to audio, just use a MIDI Monitor and inspect the differences between Ramp and Step.

Mlib I’m aware of the difference between ramp and step, the point is that it is far worse in 14 than it is in 13. The difference is night and day. I am listening to them side by side. The exact same midi data sounds fine in 13, awful in 14 - I can’t be any clearer about that.

1 Like

Maybe you can drop a screenshot of what the key editor looks like in C13 with the pitch bend? It is possible that we are talking about two different issues.

Although I do not have access to version 13, I did some tests comparing Pitchbend data between version 12 and 14. Below are my findings.

In both Cubase 12 and 14 I created a Pitchbend ramp going from minimum to maximum over the course of 1 bar in 4/4/ 120 bpm by drawing a start and end point using the Pen Tool. PPQBase = 480 (default) in both versions.

Cubase 12

The originally entered ramp:

Exported as a MIDI file and re-imported to show the steps:

Captured raw data using Bome MIDI Translator Pro:

1: MIDI IN [AHK]: E0 00 00
2: MIDI IN [AHK]: E0 00 00
3: MIDI IN [AHK]: E0 66 00
4: MIDI IN [AHK]: E0 4D 01
5: MIDI IN [AHK]: E0 33 02
6: MIDI IN [AHK]: E0 1A 03
7: MIDI IN [AHK]: E0 00 04
8: MIDI IN [AHK]: E0 66 04
9: MIDI IN [AHK]: E0 4D 05
10: MIDI IN [AHK]: E0 33 06
11: MIDI IN [AHK]: E0 1A 07
12: MIDI IN [AHK]: E0 00 08
13: MIDI IN [AHK]: E0 66 08
14: MIDI IN [AHK]: E0 4D 09
15: MIDI IN [AHK]: E0 33 0A
16: MIDI IN [AHK]: E0 1A 0B
17: MIDI IN [AHK]: E0 00 0C
18: MIDI IN [AHK]: E0 66 0C
19: MIDI IN [AHK]: E0 4D 0D
20: MIDI IN [AHK]: E0 33 0E
21: MIDI IN [AHK]: E0 19 0F
22: MIDI IN [AHK]: E0 00 10
23: MIDI IN [AHK]: E0 66 10
24: MIDI IN [AHK]: E0 4D 11
25: MIDI IN [AHK]: E0 33 12
26: MIDI IN [AHK]: E0 19 13
27: MIDI IN [AHK]: E0 00 14
28: MIDI IN [AHK]: E0 66 14
29: MIDI IN [AHK]: E0 4D 15
30: MIDI IN [AHK]: E0 33 16
31: MIDI IN [AHK]: E0 19 17
32: MIDI IN [AHK]: E0 00 18
33: MIDI IN [AHK]: E0 66 18
34: MIDI IN [AHK]: E0 4D 19
35: MIDI IN [AHK]: E0 33 1A
36: MIDI IN [AHK]: E0 19 1B
37: MIDI IN [AHK]: E0 00 1C
38: MIDI IN [AHK]: E0 66 1C
39: MIDI IN [AHK]: E0 66 1C
40: MIDI IN [AHK]: E0 4D 1D
41: MIDI IN [AHK]: E0 33 1E
42: MIDI IN [AHK]: E0 19 1F
43: MIDI IN [AHK]: E0 00 20
44: MIDI IN [AHK]: E0 66 20
45: MIDI IN [AHK]: E0 4D 21
46: MIDI IN [AHK]: E0 33 22
47: MIDI IN [AHK]: E0 19 23
48: MIDI IN [AHK]: E0 00 24
49: MIDI IN [AHK]: E0 66 24
50: MIDI IN [AHK]: E0 4D 25
51: MIDI IN [AHK]: E0 33 26
52: MIDI IN [AHK]: E0 19 27
53: MIDI IN [AHK]: E0 00 28
54: MIDI IN [AHK]: E0 66 28
55: MIDI IN [AHK]: E0 4C 29
56: MIDI IN [AHK]: E0 33 2A
57: MIDI IN [AHK]: E0 19 2B
58: MIDI IN [AHK]: E0 00 2C
59: MIDI IN [AHK]: E0 66 2C
60: MIDI IN [AHK]: E0 4C 2D
61: MIDI IN [AHK]: E0 33 2E
62: MIDI IN [AHK]: E0 19 2F
63: MIDI IN [AHK]: E0 00 30
64: MIDI IN [AHK]: E0 66 30
65: MIDI IN [AHK]: E0 19 31
66: MIDI IN [AHK]: E0 00 32
67: MIDI IN [AHK]: E0 66 32
68: MIDI IN [AHK]: E0 4C 33
69: MIDI IN [AHK]: E0 33 34
70: MIDI IN [AHK]: E0 19 35
71: MIDI IN [AHK]: E0 00 36
72: MIDI IN [AHK]: E0 66 36
73: MIDI IN [AHK]: E0 4C 37
74: MIDI IN [AHK]: E0 33 38
75: MIDI IN [AHK]: E0 19 39
76: MIDI IN [AHK]: E0 00 3A
77: MIDI IN [AHK]: E0 66 3A
78: MIDI IN [AHK]: E0 4C 3B
79: MIDI IN [AHK]: E0 33 3C
80: MIDI IN [AHK]: E0 19 3D
81: MIDI IN [AHK]: E0 00 3E
82: MIDI IN [AHK]: E0 66 3E
83: MIDI IN [AHK]: E0 4C 3F
84: MIDI IN [AHK]: E0 33 40
85: MIDI IN [AHK]: E0 19 41
86: MIDI IN [AHK]: E0 7F 41
87: MIDI IN [AHK]: E0 66 42
88: MIDI IN [AHK]: E0 4C 43
89: MIDI IN [AHK]: E0 33 44
90: MIDI IN [AHK]: E0 66 44
91: MIDI IN [AHK]: E0 4C 45
92: MIDI IN [AHK]: E0 33 46
93: MIDI IN [AHK]: E0 19 47
94: MIDI IN [AHK]: E0 7F 47
95: MIDI IN [AHK]: E0 66 48
96: MIDI IN [AHK]: E0 4C 49
97: MIDI IN [AHK]: E0 33 4A
98: MIDI IN [AHK]: E0 19 4B
99: MIDI IN [AHK]: E0 7F 4B
100: MIDI IN [AHK]: E0 66 4C
101: MIDI IN [AHK]: E0 4C 4D
102: MIDI IN [AHK]: E0 33 4E
103: MIDI IN [AHK]: E0 66 4E
104: MIDI IN [AHK]: E0 4C 4F
105: MIDI IN [AHK]: E0 33 50
106: MIDI IN [AHK]: E0 19 51
107: MIDI IN [AHK]: E0 7F 51
108: MIDI IN [AHK]: E0 66 52
109: MIDI IN [AHK]: E0 4C 53
110: MIDI IN [AHK]: E0 33 54
111: MIDI IN [AHK]: E0 19 55
112: MIDI IN [AHK]: E0 7F 55
113: MIDI IN [AHK]: E0 66 56
114: MIDI IN [AHK]: E0 4C 57
115: MIDI IN [AHK]: E0 33 58
116: MIDI IN [AHK]: E0 19 59
117: MIDI IN [AHK]: E0 7F 59
118: MIDI IN [AHK]: E0 66 5A
119: MIDI IN [AHK]: E0 4C 5B
120: MIDI IN [AHK]: E0 32 5C
121: MIDI IN [AHK]: E0 19 5D
122: MIDI IN [AHK]: E0 7F 5D
123: MIDI IN [AHK]: E0 66 5E
124: MIDI IN [AHK]: E0 4C 5F
125: MIDI IN [AHK]: E0 32 60
126: MIDI IN [AHK]: E0 19 61
127: MIDI IN [AHK]: E0 7F 61
128: MIDI IN [AHK]: E0 32 62
129: MIDI IN [AHK]: E0 19 63
130: MIDI IN [AHK]: E0 7F 63
131: MIDI IN [AHK]: E0 66 64
132: MIDI IN [AHK]: E0 4C 65
133: MIDI IN [AHK]: E0 32 66
134: MIDI IN [AHK]: E0 19 67
135: MIDI IN [AHK]: E0 7F 67
136: MIDI IN [AHK]: E0 66 68
137: MIDI IN [AHK]: E0 4C 69
138: MIDI IN [AHK]: E0 32 6A
139: MIDI IN [AHK]: E0 19 6B
140: MIDI IN [AHK]: E0 7F 6B
141: MIDI IN [AHK]: E0 66 6C
142: MIDI IN [AHK]: E0 4C 6D
143: MIDI IN [AHK]: E0 32 6E
144: MIDI IN [AHK]: E0 19 6F
145: MIDI IN [AHK]: E0 7F 6F
146: MIDI IN [AHK]: E0 66 70
147: MIDI IN [AHK]: E0 4C 71
148: MIDI IN [AHK]: E0 32 72
149: MIDI IN [AHK]: E0 19 73
150: MIDI IN [AHK]: E0 7F 73
151: MIDI IN [AHK]: E0 65 74
152: MIDI IN [AHK]: E0 4C 75
153: MIDI IN [AHK]: E0 7F 75
154: MIDI IN [AHK]: E0 65 76
155: MIDI IN [AHK]: E0 4C 77
156: MIDI IN [AHK]: E0 32 78
157: MIDI IN [AHK]: E0 19 79
158: MIDI IN [AHK]: E0 7F 79
159: MIDI IN [AHK]: E0 65 7A
160: MIDI IN [AHK]: E0 4C 7B
161: MIDI IN [AHK]: E0 32 7C
162: MIDI IN [AHK]: E0 19 7D
163: MIDI IN [AHK]: E0 7F 7D
164: MIDI IN [AHK]: E0 65 7E
165: MIDI IN [AHK]: E0 4C 7F
166: MIDI IN [AHK]: E0 7F 7F
167: MIDI IN [AHK]: E0 00 40
168: MIDI IN [AHK]: E0 00 40

(166 unique values)

Cubase 14

The originally entered ramp:

Exported as a MIDI file and re-imported to show the steps:

Captured raw data using Bome MIDI Translator Pro:

1: MIDI IN [AHK]: E0 00 00
2: MIDI IN [AHK]: E0 00 00
3: MIDI IN [AHK]: E0 66 00
4: MIDI IN [AHK]: E0 4C 01
5: MIDI IN [AHK]: E0 33 02
6: MIDI IN [AHK]: E0 19 03
7: MIDI IN [AHK]: E0 00 04
8: MIDI IN [AHK]: E0 66 04
9: MIDI IN [AHK]: E0 4C 05
10: MIDI IN [AHK]: E0 33 06
11: MIDI IN [AHK]: E0 19 07
12: MIDI IN [AHK]: E0 00 08
13: MIDI IN [AHK]: E0 66 08
14: MIDI IN [AHK]: E0 4C 09
15: MIDI IN [AHK]: E0 33 0A
16: MIDI IN [AHK]: E0 19 0B
17: MIDI IN [AHK]: E0 00 0C
18: MIDI IN [AHK]: E0 66 0C
19: MIDI IN [AHK]: E0 4C 0D
20: MIDI IN [AHK]: E0 33 0E
21: MIDI IN [AHK]: E0 19 0F
22: MIDI IN [AHK]: E0 00 10
23: MIDI IN [AHK]: E0 66 10
24: MIDI IN [AHK]: E0 4C 11
25: MIDI IN [AHK]: E0 33 12
26: MIDI IN [AHK]: E0 19 13
27: MIDI IN [AHK]: E0 36 13
28: MIDI IN [AHK]: E0 1C 14
29: MIDI IN [AHK]: E0 03 15
30: MIDI IN [AHK]: E0 69 15
31: MIDI IN [AHK]: E0 4F 16
32: MIDI IN [AHK]: E0 36 17
33: MIDI IN [AHK]: E0 1C 18
34: MIDI IN [AHK]: E0 03 19
35: MIDI IN [AHK]: E0 69 19
36: MIDI IN [AHK]: E0 4F 1A
37: MIDI IN [AHK]: E0 36 1B
38: MIDI IN [AHK]: E0 1C 1C
39: MIDI IN [AHK]: E0 03 1D
40: MIDI IN [AHK]: E0 69 1D
41: MIDI IN [AHK]: E0 4F 1E
42: MIDI IN [AHK]: E0 36 1F
43: MIDI IN [AHK]: E0 1C 20
44: MIDI IN [AHK]: E0 03 21
45: MIDI IN [AHK]: E0 69 21
46: MIDI IN [AHK]: E0 4F 22
47: MIDI IN [AHK]: E0 36 23
48: MIDI IN [AHK]: E0 1C 24
49: MIDI IN [AHK]: E0 03 25
50: MIDI IN [AHK]: E0 69 25
51: MIDI IN [AHK]: E0 4F 26
52: MIDI IN [AHK]: E0 36 27
53: MIDI IN [AHK]: E0 1C 28
54: MIDI IN [AHK]: E0 03 29
55: MIDI IN [AHK]: E0 69 29
56: MIDI IN [AHK]: E0 4F 2A
57: MIDI IN [AHK]: E0 36 2B
58: MIDI IN [AHK]: E0 1C 2C
59: MIDI IN [AHK]: E0 03 2D
60: MIDI IN [AHK]: E0 69 2D
61: MIDI IN [AHK]: E0 4F 2E
62: MIDI IN [AHK]: E0 36 2F
63: MIDI IN [AHK]: E0 1C 30
64: MIDI IN [AHK]: E0 03 31
65: MIDI IN [AHK]: E0 69 31
66: MIDI IN [AHK]: E0 4F 32
67: MIDI IN [AHK]: E0 36 33
68: MIDI IN [AHK]: E0 1C 34
69: MIDI IN [AHK]: E0 03 35
70: MIDI IN [AHK]: E0 69 35
71: MIDI IN [AHK]: E0 4F 36
72: MIDI IN [AHK]: E0 36 37
73: MIDI IN [AHK]: E0 1C 38
74: MIDI IN [AHK]: E0 03 39
75: MIDI IN [AHK]: E0 69 39
76: MIDI IN [AHK]: E0 4F 3A
77: MIDI IN [AHK]: E0 36 3B
78: MIDI IN [AHK]: E0 1C 3C
79: MIDI IN [AHK]: E0 03 3D
80: MIDI IN [AHK]: E0 69 3D
81: MIDI IN [AHK]: E0 4F 3E
82: MIDI IN [AHK]: E0 36 3F
83: MIDI IN [AHK]: E0 1D 40
84: MIDI IN [AHK]: E0 03 41
85: MIDI IN [AHK]: E0 69 41
86: MIDI IN [AHK]: E0 50 42
87: MIDI IN [AHK]: E0 36 43
88: MIDI IN [AHK]: E0 1D 44
89: MIDI IN [AHK]: E0 03 45
90: MIDI IN [AHK]: E0 69 45
91: MIDI IN [AHK]: E0 50 46
92: MIDI IN [AHK]: E0 36 47
93: MIDI IN [AHK]: E0 1D 48
94: MIDI IN [AHK]: E0 03 49
95: MIDI IN [AHK]: E0 69 49
96: MIDI IN [AHK]: E0 50 4A
97: MIDI IN [AHK]: E0 36 4B
98: MIDI IN [AHK]: E0 1C 4C
99: MIDI IN [AHK]: E0 03 4D
100: MIDI IN [AHK]: E0 69 4D
101: MIDI IN [AHK]: E0 50 4E
102: MIDI IN [AHK]: E0 03 4F
103: MIDI IN [AHK]: E0 69 4F
104: MIDI IN [AHK]: E0 50 50
105: MIDI IN [AHK]: E0 36 51
106: MIDI IN [AHK]: E0 1C 52
107: MIDI IN [AHK]: E0 03 53
108: MIDI IN [AHK]: E0 69 53
109: MIDI IN [AHK]: E0 50 54
110: MIDI IN [AHK]: E0 36 55
111: MIDI IN [AHK]: E0 1C 56
112: MIDI IN [AHK]: E0 03 57
113: MIDI IN [AHK]: E0 69 57
114: MIDI IN [AHK]: E0 4F 58
115: MIDI IN [AHK]: E0 36 59
116: MIDI IN [AHK]: E0 1C 5A
117: MIDI IN [AHK]: E0 03 5B
118: MIDI IN [AHK]: E0 69 5B
119: MIDI IN [AHK]: E0 4F 5C
120: MIDI IN [AHK]: E0 36 5D
121: MIDI IN [AHK]: E0 1C 5E
122: MIDI IN [AHK]: E0 03 5F
123: MIDI IN [AHK]: E0 69 5F
124: MIDI IN [AHK]: E0 4F 60
125: MIDI IN [AHK]: E0 36 61
126: MIDI IN [AHK]: E0 1C 62
127: MIDI IN [AHK]: E0 4F 62
128: MIDI IN [AHK]: E0 36 63
129: MIDI IN [AHK]: E0 1C 64
130: MIDI IN [AHK]: E0 02 65
131: MIDI IN [AHK]: E0 69 65
132: MIDI IN [AHK]: E0 4F 66
133: MIDI IN [AHK]: E0 36 67
134: MIDI IN [AHK]: E0 1C 68
135: MIDI IN [AHK]: E0 02 69
136: MIDI IN [AHK]: E0 69 69
137: MIDI IN [AHK]: E0 4F 6A
138: MIDI IN [AHK]: E0 36 6B
139: MIDI IN [AHK]: E0 1C 6C
140: MIDI IN [AHK]: E0 02 6D
141: MIDI IN [AHK]: E0 69 6D
142: MIDI IN [AHK]: E0 4F 6E
143: MIDI IN [AHK]: E0 36 6F
144: MIDI IN [AHK]: E0 1C 70
145: MIDI IN [AHK]: E0 02 71
146: MIDI IN [AHK]: E0 69 71
147: MIDI IN [AHK]: E0 4F 72
148: MIDI IN [AHK]: E0 35 73
149: MIDI IN [AHK]: E0 1C 74
150: MIDI IN [AHK]: E0 02 75
151: MIDI IN [AHK]: E0 69 75
152: MIDI IN [AHK]: E0 1C 76
153: MIDI IN [AHK]: E0 02 77
154: MIDI IN [AHK]: E0 69 77
155: MIDI IN [AHK]: E0 4F 78
156: MIDI IN [AHK]: E0 35 79
157: MIDI IN [AHK]: E0 1C 7A
158: MIDI IN [AHK]: E0 02 7B
159: MIDI IN [AHK]: E0 69 7B
160: MIDI IN [AHK]: E0 4F 7C
161: MIDI IN [AHK]: E0 35 7D
162: MIDI IN [AHK]: E0 1C 7E
163: MIDI IN [AHK]: E0 02 7F
164: MIDI IN [AHK]: E0 68 7F
165: MIDI IN [AHK]: E0 00 40
166: MIDI IN [AHK]: E0 00 40

(164 unique values)

Cubase 14 (Step mode)

As a final test, I changed “Type of new Controller Events” to Step and drew a line using the Line Tool. What I noticed here is that your zoom level dictates how many data points are entered. When keeping the same zoom levels as I had used above and drawing a line with the Line Tool, I got approximately the same number of unique values (or data points). If I zoomed in both vertically and horizontally, the number of unique values increased greatly. Below are the results.

Input mode Step, line drawn using the Line Tool:

Captured raw data using Bome MIDI Translator Pro:

1: MIDI IN [AHK]: E0 3F 00
2: MIDI IN [AHK]: E0 5E 00
3: MIDI IN [AHK]: E0 7E 00
4: MIDI IN [AHK]: E0 1D 01
5: MIDI IN [AHK]: E0 3D 01
6: MIDI IN [AHK]: E0 5C 01
7: MIDI IN [AHK]: E0 7C 01
8: MIDI IN [AHK]: E0 1C 02
9: MIDI IN [AHK]: E0 3B 02
10: MIDI IN [AHK]: E0 5B 02
11: MIDI IN [AHK]: E0 7A 02
12: MIDI IN [AHK]: E0 1A 03
13: MIDI IN [AHK]: E0 39 03
14: MIDI IN [AHK]: E0 59 03
15: MIDI IN [AHK]: E0 79 03
16: MIDI IN [AHK]: E0 18 04
17: MIDI IN [AHK]: E0 38 04
18: MIDI IN [AHK]: E0 57 04
19: MIDI IN [AHK]: E0 77 04
20: MIDI IN [AHK]: E0 16 05
21: MIDI IN [AHK]: E0 36 05
22: MIDI IN [AHK]: E0 56 05
23: MIDI IN [AHK]: E0 75 05
24: MIDI IN [AHK]: E0 15 06
25: MIDI IN [AHK]: E0 34 06
26: MIDI IN [AHK]: E0 54 06
27: MIDI IN [AHK]: E0 73 06
28: MIDI IN [AHK]: E0 13 07
29: MIDI IN [AHK]: E0 33 07
30: MIDI IN [AHK]: E0 52 07
31: MIDI IN [AHK]: E0 72 07
32: MIDI IN [AHK]: E0 11 08
33: MIDI IN [AHK]: E0 31 08
34: MIDI IN [AHK]: E0 50 08
35: MIDI IN [AHK]: E0 70 08
36: MIDI IN [AHK]: E0 10 09
37: MIDI IN [AHK]: E0 2F 09
38: MIDI IN [AHK]: E0 4F 09
39: MIDI IN [AHK]: E0 6E 09
40: MIDI IN [AHK]: E0 0E 0A
41: MIDI IN [AHK]: E0 2D 0A
42: MIDI IN [AHK]: E0 4D 0A
43: MIDI IN [AHK]: E0 6D 0A
44: MIDI IN [AHK]: E0 0C 0B
45: MIDI IN [AHK]: E0 2C 0B
46: MIDI IN [AHK]: E0 4B 0B
47: MIDI IN [AHK]: E0 6B 0B
48: MIDI IN [AHK]: E0 0A 0C
49: MIDI IN [AHK]: E0 2A 0C
50: MIDI IN [AHK]: E0 49 0C
51: MIDI IN [AHK]: E0 69 0C
52: MIDI IN [AHK]: E0 09 0D
53: MIDI IN [AHK]: E0 28 0D
54: MIDI IN [AHK]: E0 48 0D
55: MIDI IN [AHK]: E0 67 0D
56: MIDI IN [AHK]: E0 07 0E
57: MIDI IN [AHK]: E0 26 0E
58: MIDI IN [AHK]: E0 46 0E
59: MIDI IN [AHK]: E0 66 0E
60: MIDI IN [AHK]: E0 05 0F
61: MIDI IN [AHK]: E0 25 0F
62: MIDI IN [AHK]: E0 44 0F
63: MIDI IN [AHK]: E0 64 0F
64: MIDI IN [AHK]: E0 03 10
65: MIDI IN [AHK]: E0 23 10
66: MIDI IN [AHK]: E0 43 10
67: MIDI IN [AHK]: E0 62 10
68: MIDI IN [AHK]: E0 02 11
69: MIDI IN [AHK]: E0 21 11
70: MIDI IN [AHK]: E0 41 11
71: MIDI IN [AHK]: E0 60 11
72: MIDI IN [AHK]: E0 00 12
73: MIDI IN [AHK]: E0 20 12
74: MIDI IN [AHK]: E0 3F 12
75: MIDI IN [AHK]: E0 5F 12
76: MIDI IN [AHK]: E0 7E 12
77: MIDI IN [AHK]: E0 1E 13
78: MIDI IN [AHK]: E0 3D 13
79: MIDI IN [AHK]: E0 5D 13
80: MIDI IN [AHK]: E0 7D 13
81: MIDI IN [AHK]: E0 1C 14
82: MIDI IN [AHK]: E0 3C 14
83: MIDI IN [AHK]: E0 5B 14
84: MIDI IN [AHK]: E0 7B 14
85: MIDI IN [AHK]: E0 1A 15
86: MIDI IN [AHK]: E0 3A 15
87: MIDI IN [AHK]: E0 5A 15
88: MIDI IN [AHK]: E0 79 15
89: MIDI IN [AHK]: E0 19 16
90: MIDI IN [AHK]: E0 38 16
91: MIDI IN [AHK]: E0 58 16
92: MIDI IN [AHK]: E0 77 16
93: MIDI IN [AHK]: E0 17 17
94: MIDI IN [AHK]: E0 36 17
95: MIDI IN [AHK]: E0 56 17
96: MIDI IN [AHK]: E0 76 17
97: MIDI IN [AHK]: E0 15 18
98: MIDI IN [AHK]: E0 35 18
99: MIDI IN [AHK]: E0 54 18
100: MIDI IN [AHK]: E0 74 18
101: MIDI IN [AHK]: E0 13 19
102: MIDI IN [AHK]: E0 33 19
103: MIDI IN [AHK]: E0 53 19
104: MIDI IN [AHK]: E0 72 19
105: MIDI IN [AHK]: E0 12 1A
106: MIDI IN [AHK]: E0 31 1A
107: MIDI IN [AHK]: E0 51 1A
108: MIDI IN [AHK]: E0 70 1A
109: MIDI IN [AHK]: E0 10 1B
110: MIDI IN [AHK]: E0 30 1B
111: MIDI IN [AHK]: E0 4F 1B
112: MIDI IN [AHK]: E0 6F 1B
113: MIDI IN [AHK]: E0 0E 1C
114: MIDI IN [AHK]: E0 2E 1C
115: MIDI IN [AHK]: E0 4D 1C
116: MIDI IN [AHK]: E0 6D 1C
117: MIDI IN [AHK]: E0 0D 1D
118: MIDI IN [AHK]: E0 2C 1D
119: MIDI IN [AHK]: E0 4C 1D
120: MIDI IN [AHK]: E0 6B 1D
121: MIDI IN [AHK]: E0 0B 1E
122: MIDI IN [AHK]: E0 2A 1E
123: MIDI IN [AHK]: E0 4A 1E
124: MIDI IN [AHK]: E0 6A 1E
125: MIDI IN [AHK]: E0 09 1F
126: MIDI IN [AHK]: E0 29 1F
127: MIDI IN [AHK]: E0 48 1F
128: MIDI IN [AHK]: E0 68 1F
129: MIDI IN [AHK]: E0 07 20
130: MIDI IN [AHK]: E0 27 20
131: MIDI IN [AHK]: E0 47 20
132: MIDI IN [AHK]: E0 66 20
133: MIDI IN [AHK]: E0 06 21
134: MIDI IN [AHK]: E0 25 21
135: MIDI IN [AHK]: E0 45 21
136: MIDI IN [AHK]: E0 64 21
137: MIDI IN [AHK]: E0 04 22
138: MIDI IN [AHK]: E0 24 22
139: MIDI IN [AHK]: E0 43 22
140: MIDI IN [AHK]: E0 63 22
141: MIDI IN [AHK]: E0 02 23
142: MIDI IN [AHK]: E0 22 23
143: MIDI IN [AHK]: E0 41 23
144: MIDI IN [AHK]: E0 61 23
145: MIDI IN [AHK]: E0 00 24
146: MIDI IN [AHK]: E0 20 24
147: MIDI IN [AHK]: E0 40 24
148: MIDI IN [AHK]: E0 5F 24
149: MIDI IN [AHK]: E0 7F 24
150: MIDI IN [AHK]: E0 1E 25
151: MIDI IN [AHK]: E0 3E 25
152: MIDI IN [AHK]: E0 5D 25
153: MIDI IN [AHK]: E0 7D 25
154: MIDI IN [AHK]: E0 1D 26
155: MIDI IN [AHK]: E0 3C 26
156: MIDI IN [AHK]: E0 5C 26
157: MIDI IN [AHK]: E0 7B 26
158: MIDI IN [AHK]: E0 1B 27
159: MIDI IN [AHK]: E0 3A 27
160: MIDI IN [AHK]: E0 5A 27
161: MIDI IN [AHK]: E0 7A 27
162: MIDI IN [AHK]: E0 19 28
163: MIDI IN [AHK]: E0 39 28
164: MIDI IN [AHK]: E0 58 28
165: MIDI IN [AHK]: E0 78 28
166: MIDI IN [AHK]: E0 17 29
167: MIDI IN [AHK]: E0 37 29
168: MIDI IN [AHK]: E0 57 29
169: MIDI IN [AHK]: E0 76 29
170: MIDI IN [AHK]: E0 16 2A
171: MIDI IN [AHK]: E0 35 2A
172: MIDI IN [AHK]: E0 55 2A
173: MIDI IN [AHK]: E0 74 2A
174: MIDI IN [AHK]: E0 14 2B
175: MIDI IN [AHK]: E0 34 2B
176: MIDI IN [AHK]: E0 53 2B
177: MIDI IN [AHK]: E0 73 2B
178: MIDI IN [AHK]: E0 12 2C
179: MIDI IN [AHK]: E0 32 2C
180: MIDI IN [AHK]: E0 51 2C
181: MIDI IN [AHK]: E0 71 2C
182: MIDI IN [AHK]: E0 11 2D
183: MIDI IN [AHK]: E0 30 2D
184: MIDI IN [AHK]: E0 50 2D
185: MIDI IN [AHK]: E0 6F 2D
186: MIDI IN [AHK]: E0 0F 2E
187: MIDI IN [AHK]: E0 2E 2E
188: MIDI IN [AHK]: E0 4E 2E
189: MIDI IN [AHK]: E0 6D 2E
190: MIDI IN [AHK]: E0 0D 2F
191: MIDI IN [AHK]: E0 2D 2F
192: MIDI IN [AHK]: E0 4C 2F
193: MIDI IN [AHK]: E0 6C 2F
194: MIDI IN [AHK]: E0 0B 30
195: MIDI IN [AHK]: E0 2B 30
196: MIDI IN [AHK]: E0 4A 30
197: MIDI IN [AHK]: E0 6A 30
198: MIDI IN [AHK]: E0 0A 31
199: MIDI IN [AHK]: E0 29 31
200: MIDI IN [AHK]: E0 49 31
201: MIDI IN [AHK]: E0 68 31
202: MIDI IN [AHK]: E0 08 32
203: MIDI IN [AHK]: E0 27 32
204: MIDI IN [AHK]: E0 47 32
205: MIDI IN [AHK]: E0 67 32
206: MIDI IN [AHK]: E0 06 33
207: MIDI IN [AHK]: E0 26 33
208: MIDI IN [AHK]: E0 45 33
209: MIDI IN [AHK]: E0 65 33
210: MIDI IN [AHK]: E0 04 34
211: MIDI IN [AHK]: E0 24 34
212: MIDI IN [AHK]: E0 44 34
213: MIDI IN [AHK]: E0 63 34
214: MIDI IN [AHK]: E0 03 35
215: MIDI IN [AHK]: E0 22 35
216: MIDI IN [AHK]: E0 42 35
217: MIDI IN [AHK]: E0 61 35
218: MIDI IN [AHK]: E0 01 36
219: MIDI IN [AHK]: E0 21 36
220: MIDI IN [AHK]: E0 40 36
